Món Ngon Xứ Huế. ANH QUỲNH
Ship hàng tận nơi: 540/8 C Khu Đô Thị Đại Thanh, Hà Nội.
Mặt hàng | Giá cả | Ảnh | |
1 | Chả cua Huế | 220,000/1 kg | ![]() |
2 | Nem lụi Huế | 230,000/1 kg | ![]() |
3 | Bánh lọc Huế | 25,000 /1 chục | ![]() |
4 | Bánh nậm Huế | 30,000/ 1 chục | ![]() |
5 | Bánh lọc trần | 80,000 /6 lạng kèm nước chấm và hành phi | ![]() |
6 | Bánh canh tươi bột mì và gạo | 35,000/1 kg | ![]() |
7 | Bánh canh bột lọc | 40,000 /1 kg | ![]() |
8 | Mọc bò Huế | 150,000 /0,5 kg | ![]() |
9 | Mọc heo | 90,000/0,5 kg | ![]() |
10 | Giò bò Huế | 160,000/0,5 kg | ![]() |
11 | Giò lụa Huế | 95,000/0,5 kg | ![]() |
12 | Tôm chua Huế | 45,000/400 gr | ![]() |
13 | Mắm nêm Huế | 40,000/500 mL và 30,000/330 ml | ![]() |
14 | Mắm ruốc Huế: | 40,000/400 gr và 25,000 /200 gr | ![]() |
15 | Trân châu dừa Huế: | 60,000 /1 kg | ![]() |
16 | Ớt xào Huế: | 40,000/1 hủ | ![]() |
17 | Dầu tràm Huế: | 155,000/100 ml | ![]() |
18 | Mè xững dẻo : | 35,000/1 gói | ![]() |
19 | Mè xững dòn: | 15,000/1 gói | ![]() |
Website này được xây dựng nhằm giới thiệu các điểm du lịch, ẩm thực.. con người Quảng Trị. Giúp các bạn tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn khi đến tham quan Quảng Trị.
Mọi đóng góp về bài viết, hình ảnh, video ... vui lòng liên hệ:
https://www.facebook.com/dulichquangtri.org
Email: dulichquangtri.org@gmail.com
Tel: 092 154 70 25
Website được xây dựng và phát triển bởi: Hồ Thị Như Hoa